Descripción: Es el servicio de Gmail que ya conoce y que tanto le gusta, pero tiene un diseño exclusivo para empresas, cuenta con controles de administrador y no incluye anuncios. Cambie @gmail.com por su propio dominio para crear direcciones de correo electrónico profesionales, como sunombre@example.com o ventas@example.com
| Productividad y colaboración | |||
|---|---|---|---|
| Business Starter | Business Standard | Business Plus | |
| |
|||
| Correo electrónico personalizado para su empresa | |||
| Protección contra la suplantación de identidad (phishing) y el spam que bloquea más del 99,9% de los ataques | |||
| Experiencia de correo electrónico sin anuncios | |||
| |
100 participantes | 150 participantes | 250 participantes |
| Duración (máxima) de la reunión | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Números telefónicos de acceso internacionales o para EE.UU. | |||
| Uso de pizarra digital | |||
| Almacenamiento de grabaciones de encuestas en Google Drive | |||
| Encuestas y función de preguntas y respuestas | |||
| PRÓXIMAMENTE Controles de moderación | |||
| PRÓXIMAMENTE Posibilidad de levantar la mano | |||
| PRÓXIMAMENTE Sesiones separadas | |||
| PRÓXIMAMENTE Seguimiento de asistencia | |||
| |
30 GB por usuario | 2 TB por usuario | 5 TB por usuario |
| Drive File Stream | |||
| Compatibilidad con más de 100 tipos de archivos | |||
| Unidades compartidas para su equipo | |||
| |
|||
| Active o desactive el historial de forma predeterminada | |||
| Aceptación automática de invitaciones | |||
| Chat con usuarios ajenos al dominio | |||
| |
|||
| Explore y reserve salas de conferencias | |||
| |
|||
| Notas compartidas de Keep | |||
| Creador de sitios web de Sites | |||
| Creación de encuestas mediante Formularios | |||
| Interoperatividad con archivos de Office | |||
| Análisis más sencillo con SmartFill, Limpieza inteligente y Respuestas | |||
| Asistencia de escritura con Redacción inteligente, sugerencias gramaticales y autocorrección ortográfica | |||
| Desarrollo de marca personalizado para plantillas de documentos y formularios | |||
| |
|||
| |
Datos de primera mano | Datos de primera mano |
| Seguridad y administración | |||
|---|---|---|---|
| Business Starter | Business Standard | Business Plus | |
| Verificación en dos pasos | |||
| Controles de políticas basadas en grupos | |||
| Programa de Protección Avanzada | |||
| Administración de extremos | Básico | Básico | Avanzado |
| Posibilidad de usar Vault para retener, archivar y buscar datos |
© 2020, Todos los Derechos Reservados